business
사업실적
| 국가 및 지역 | 프로젝트명 | 발주처 | 년도 |
| 인도 | 아그라타스 2차전지 프로젝트 | 윤성에프앤씨 | 2026 |
| 헝가리 | 괴드 삼성SDI 2차전지 추가 프로젝트 | 삼성SDI | 2026 |
| 미국 (오하이오주) | LG-혼다 합작 프로젝트 | 트론스타 | 2026 |
| 프랑스 | 베르크어 2차전지 프로젝트 | 베르크어 | 2026 |
| 러시아 | 칼리닌그라드 2차전지 프로젝트 | 티에스아이 | 2026 |
| 러시아 | 모스크바 2차전지 프로젝트 | 티에스아이 | 2026 |
| 미국 (조지아주) | LG-현대 합작 프로젝트 | LG에너지솔루션 | 2025 |
| 미국 (미시건주) | LG단독 2차전지 프로젝트 | LG에너지솔루션 | 2025 |
| 헝가리 | 이반차 SK온 2차전지 5공장 프로젝트 | SK온 | 2024 |
| 캐나다 | 윈저 2차전지 프로젝트 | LG에너지솔루션 | 2024 |
| 말레이시아 | 삼성SDI 2차전지 충족 프로젝트 | 삼성SDI | 2023 |
| 헝가리 | 코마룸 SK온 2차전지 프로젝트 | SK온 | 2023 |
| 미국 (켄터키주) | SK온 2차전지 프로젝트 | SK온 | 2022 |
| 헝가리 | 괴드 삼성SDI 2차전지 프로젝트 | 삼성SDI | 2022 |
| 독일 | 노스볼트 2차전지 프로젝트 | 노스볼트 | 2022 |
| 폴란드 | 브로츠와프 2차전지 2,3동 프로젝트 | LG에너지솔루션 | 2019 |
| 앙골라 | RDPP 프로젝트 | 대우건설 | 2018 |
| 말레이시아 | BARONIA 프로젝트 | PETRONAS | 2016 |
| 베트남 | FHSE 프로젝트 | SK | 2016 |
| 폴란드 | 브로츠와프 2차전지 1동 프로젝트 | LG에너지솔루션 | 2016 |
| 말레이시아 | BERGADING 프로젝트 | HESS | 2015 |
| 인도네시아 | JANGKRIK 프로젝트 | TOTAL | 2015 |
| 인도네시아 | ODOPTU2 프로젝트 | FLUOR,EXON MOBIL | 2015 |
| 노르웨이 | AASTA HANSTEEN 프로젝트(HULL) | STATOIL | 2015 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.